docs: 30-day overhaul — correctness audit, PR coverage, Nous Portal weave, sidebar reorg (#33782)
* docs(audit): correctness pass across getting-started, reference, features, messaging, developer-guide, guides, integrations, user-guide * docs: add PR coverage for last 30d + Nous Portal weave + nav reorg + build fixes - Add docs for top user-visible PRs that shipped without docs (api-server session control, kanban features, telegram pin/edit, provider client tag, xAI retired-model migration, cron name lookup, --branch update flag, etc.) - Apply Nous Portal weave across 23 pages (tasteful one-liners on getting-started/learning-path, configuration, overview, vision, x-search, credential-pools, provider-routing, cron, codex-runtime, profiles, docker, messaging/index, multiple guides, plus FAQ + index promotion) - Reorganize sidebar: split Messaging into Popular/M365/Chinese/Other, Reference into Command/Configuration/Tools-Skills sub-categories, add orphan developer-guide pages (web-search-provider-plugin, browser-supervisor), move features from Integrations back to Features, fold lone spotify into Media & Web. - Regenerate skill stubs + catalogs (kanban-codex-lane, hermes-s6-container- supervision, web-pentest) - Fix broken anchor links (security/cron, configuration/fallback, telegram large-files, adding-platform-adapters step-by-step)
This commit is contained in:
@@ -21,7 +21,7 @@ Generate flat, minimal light/dark-aware SVG diagrams as standalone HTML files, u
|
||||
| License | MIT |
|
||||
| Platforms | linux, macos, windows |
|
||||
| Tags | `diagrams`, `svg`, `visualization`, `education`, `physics`, `chemistry`, `engineering` |
|
||||
| Related skills | [`architecture-diagram`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-architecture-diagram), [`excalidraw`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-excalidraw), `generative-widgets` |
|
||||
| Related skills | [`architecture-diagram`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-architecture-diagram), [`excalidraw`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-excalidraw), `generative-widgets` |
|
||||
|
||||
## Reference: full SKILL.md
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -21,7 +21,7 @@ Create HTML-based video compositions, animated title cards, social overlays, cap
|
||||
| License | Apache-2.0 |
|
||||
| Platforms | linux, macos, windows |
|
||||
| Tags | `creative`, `video`, `animation`, `html`, `gsap`, `motion-graphics` |
|
||||
| Related skills | [`manim-video`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-manim-video), [`meme-generation`](/user-guide/skills/optional/creative/creative-meme-generation) |
|
||||
| Related skills | [`manim-video`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-manim-video), [`meme-generation`](/docs/user-guide/skills/optional/creative/creative-meme-generation) |
|
||||
|
||||
## Reference: full SKILL.md
|
||||
|
||||
|
||||
+1
-1
@@ -21,7 +21,7 @@ Plan, set up, and monitor a multi-agent video production pipeline backed by Herm
|
||||
| License | MIT |
|
||||
| Platforms | linux, macos, windows |
|
||||
| Tags | `video`, `kanban`, `multi-agent`, `orchestration`, `production-pipeline` |
|
||||
| Related skills | [`kanban-orchestrator`](/user-guide/skills/bundled/devops/devops-kanban-orchestrator), [`kanban-worker`](/user-guide/skills/bundled/devops/devops-kanban-worker), [`ascii-video`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-ascii-video), [`manim-video`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-manim-video), [`p5js`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-p5js), [`comfyui`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-comfyui), [`touchdesigner-mcp`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-touchdesigner-mcp), [`blender-mcp`](/user-guide/skills/optional/creative/creative-blender-mcp), [`pixel-art`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-pixel-art), [`ascii-art`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-ascii-art), [`songwriting-and-ai-music`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-songwriting-and-ai-music), [`heartmula`](/user-guide/skills/bundled/media/media-heartmula), [`songsee`](/user-guide/skills/bundled/media/media-songsee), [`spotify`](/user-guide/skills/bundled/media/media-spotify), [`youtube-content`](/user-guide/skills/bundled/media/media-youtube-content), [`claude-design`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-claude-design), [`excalidraw`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-excalidraw), [`architecture-diagram`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-architecture-diagram), [`concept-diagrams`](/user-guide/skills/optional/creative/creative-concept-diagrams), [`baoyu-comic`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-baoyu-comic), [`baoyu-infographic`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-baoyu-infographic), [`humanizer`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-humanizer), [`gif-search`](/user-guide/skills/bundled/media/media-gif-search), [`meme-generation`](/user-guide/skills/optional/creative/creative-meme-generation) |
|
||||
| Related skills | [`kanban-orchestrator`](/docs/user-guide/skills/bundled/devops/devops-kanban-orchestrator), [`kanban-worker`](/docs/user-guide/skills/bundled/devops/devops-kanban-worker), [`ascii-video`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-ascii-video), [`manim-video`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-manim-video), [`p5js`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-p5js), [`comfyui`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-comfyui), [`touchdesigner-mcp`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-touchdesigner-mcp), [`blender-mcp`](/docs/user-guide/skills/optional/creative/creative-blender-mcp), [`pixel-art`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-pixel-art), [`ascii-art`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-ascii-art), [`songwriting-and-ai-music`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-songwriting-and-ai-music), [`heartmula`](/docs/user-guide/skills/bundled/media/media-heartmula), [`songsee`](/docs/user-guide/skills/bundled/media/media-songsee), [`spotify`](/docs/user-guide/skills/bundled/media/media-spotify), [`youtube-content`](/docs/user-guide/skills/bundled/media/media-youtube-content), [`claude-design`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-claude-design), [`excalidraw`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-excalidraw), [`architecture-diagram`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-architecture-diagram), [`concept-diagrams`](/docs/user-guide/skills/optional/creative/creative-concept-diagrams), [`baoyu-comic`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-baoyu-comic), [`baoyu-infographic`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-baoyu-infographic), [`humanizer`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-humanizer), [`gif-search`](/docs/user-guide/skills/bundled/media/media-gif-search), [`meme-generation`](/docs/user-guide/skills/optional/creative/creative-meme-generation) |
|
||||
|
||||
## Reference: full SKILL.md
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -21,7 +21,7 @@ Generate real meme images by picking a template and overlaying text with Pillow.
|
||||
| License | MIT |
|
||||
| Platforms | linux, macos, windows |
|
||||
| Tags | `creative`, `memes`, `humor`, `images` |
|
||||
| Related skills | [`ascii-art`](/user-guide/skills/bundled/creative/creative-ascii-art), `generative-widgets` |
|
||||
| Related skills | [`ascii-art`](/docs/user-guide/skills/bundled/creative/creative-ascii-art), `generative-widgets` |
|
||||
|
||||
## Reference: full SKILL.md
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user